Beiträge und Stammdaten
Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Daten und Kennzahlen rund um die Salus BKK im Überblick.
Zentrale Postanschrift
Nehmen Sie Kontakt zu unserem Arbeitgeberservice auf:
Salus BKK
Barfußgäßchen 15
04109 Leipzig
Stammdaten
Bank: Hypovereinsbank
IBAN: DE28 7902 0076 0020 7361 27
BIC: HYVEDEMM455
IK-Nummer: West: 105 330 168 Ost: 105 321 269
Betriebs-Nummer: 449 536 97
Beitragssätze
Beitragssatz | ab 01.01.2025 |
---|---|
Krankenversicherung allgemein | 14,60 % |
Krankenversicherung ermäßigt | 14,00 % |
Zusatzbeitrag der Salus BKK | 2,99 % |
Pflegeversicherung* für Kinderlose | 4,20 % |
Pflegeversicherung* für Eltern mit 1 Kind | 3,60 % |
Pflegeversicherung* für Eltern mit 2 Kindern | 3,35 % |
Pflegeversicherung* für Eltern mit 3 Kindern | 3,10 % |
Pflegeversicherung* für Eltern mit 4 Kindern | 2,85 % |
Pflegeversicherung* für Eltern mit 5 und mehr Kindern | 2,60 % |
Rentenversicherung | 18,60 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,60 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,15 % |
Freiwillige Krankenversicherung | 969,64 Euro |
Arbeitgeberzuschuss zum freiwilligen Krankenversicherungsbeitrag | 484,82 Euro |
Pflegeversicherungsbeitrag für freiwillig Krankenversicherte | 198,45 Euro |
Pflegeversicherungsbeitrag für freiwillig Krankenversicherte (kinderlos, ab 23 Jahre) | 231,53 Euro |
Arbeitgeberzuschuss zum Pflegeversicherungsbeitrag | 99,23 Euro |
Arbeitgeberzuschuss zum Pflegeversicherungsbeitrag (für Sachsen) | 71,66 Euro |
Beitragssatz Versorgungsbezüge inkl. Zusatzbeitrag | 17,59 % |
*) Informationen zu den Beitragssätzen in der Pflege für das Bundesland Sachsen entnehmen Sie bitte unserer entsprechenden Beitragstabelle.
Umlage- und Erstattungssätze
Umlage- und Erstattungssatz | ab 01.01.2025 |
---|---|
Umlage U1, ermäßigt (Erstattungssatz 50 %) | 1,73 % |
Umlage U1, allgemein (Erstattungssatz 60 %) | 2,10 % |
Umlage U1, erhöht (Erstattungssatz 80 %) | 4,00 % |
Umlage U2, Mutterschaft (Erstattungssatz 100 %) | 0,30 % |
Umlage U2, bei Beschäftigungsverbot (Erstattungssatz 120 %) | 0,30 % |
Fälligkeitstermine für Beitragszahlung
Beitragsmonat | Fälligkeit des Beitragsnachweises | Fälligkeit der Zahlung |
---|---|---|
Januar 2025 | 27.01.2025 | 29.01.2025 |
Februar 2025 | 24.02.2025 | 26.02.2025 |
März 2025 | 25.03.2025 | 27.03.2025 |
April 2025 | 24.04.2025 | 28.04.2025 |
Mai 2025 | 23.05.2025 | 27.05.2025 |
Juni 2025 | 24.06.2025 | 26.06.2025 |
Juli 2025 | 25.07.2025 | 29.07.2025 |
August 2025 | 25.08.2025 | 27.08.2025 |
September 2025 | 24.09.2025 | 26.09.2025 |
Oktober 2025 | 27.10.2025 | 29.10.2025 |
November 2025 | 24.11.2025 | 26.11.2025 |
Dezember 2025 | 19.12.2025 | 23.12.2025 |
Arbeitgeberservice
- picture_as_pdfBeitragstabelle (ab 01.01.2025)Download
- picture_as_pdfBeitragstabelle Sachsen (ab 01.01.2025)Download
- picture_as_pdfBeitragstabelle (ab 01.01.2024)Download
- picture_as_pdfBeitragstabelle Sachsen (ab 01.01.2024)Download
- picture_as_pdfBeitragstabelle (ab 01.07.2023)Download
- picture_as_pdfBeitragstabelle Sachsen (ab 01.07.2023)Download
- picture_as_pdfBeitragstabelle ab 01.01.2023Download